产品分类products
佛山凤凰联盟液压机械有限公司
0757-81189717
产品详情
液壓符號 Symbol | 最大線圈耗電功率 A/VA max. | 壓力降 [bar | 額定流量 [l/min] | 額定最高壓力 [bar] | 淨重 [Kg] | 訂購型號 Models | |
QA | QB | ||||||
3.7/60 | 5 | 32 | 32 | P, A, B: 315 T:250 | 8 | DPG-03-3C2-32 | |
63 | 63 | DPG-03-3C2-63 | |||||
3.7/60 | 5 | 32 | 32 | P, A, B: 315 T:250 | 8 | DPG-03-3C40-32 | |
63 | 63 | DPG-03-3C40-63 | |||||
參照第 30頁 | DPG-03 | 0.3 | 專屬配套控制器 DPE-120 |
※裝配螺栓:4-M6 x 35
※扭矩:13-16Nm